热门搜索关键词:
201不锈钢板多少钱一吨?对于201不锈钢板的价格,博海不锈钢板厂家今天(2017年12月5日)整合全国钢厂报价给大家作参考。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 上海市 | 联众 | 9500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9900.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 联众 | 9300.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9300.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9700.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 10100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9300.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 10100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 联众 | 9700.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9700.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
从201不锈钢2B卷板价格表中可以看出:2017年12月5日全国各不锈钢板厂家根据201不锈钢2b卷板的不同规格,报价区间在8900元/吨——10100元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B平板 | 2.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 联众 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 1.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 联众 | 8300.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.5*1219 | 201/2B | 上海市 | 联众 | 8800.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.8*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8600.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 2.0*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8600.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.9*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.5*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 1.5*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.6*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8800.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.4*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 9600.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 0.7*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8700.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 1.2*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/2B平板 | 1.0*1219 | 201/2B | 沈阳市 | 联众 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
从201不锈钢2B平板价格表中可以看出:2017年12月5日全国各不锈钢板厂家根据201不锈钢2B平板的不同规格,报价区间在8300元/吨——9600元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/NO1卷板 | 3.0*1500 | 201/NO1 | 无锡市 | 联众 | 8400.0 | 100.0 | 12-05 | 8400 |
201/NO1卷板 | 4.0*1500 | 201/NO1 | 无锡市 | 联众 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 6.0*1500 | 201/NO1 | 无锡市 | 联众 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 5.0*1500 | 201/NO1 | 无锡市 | 联众 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 8.0*1500 | 201/NO1 | 无锡市 | 联众 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 10.0*1500 | 201/NO1 | 无锡市 | 联众 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.5*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 7900.0 | 0.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 1.0*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 8200.0 | 0.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.8*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 8100.0 | 0.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.6*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 7900.0 | 0.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.4*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 7900.0 | 0.0 | 12-05 | 含税 |
201/NO1卷板 | 0.3*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 联众 | 8000.0 | 0.0 | 12-05 | 含税 |
从201不锈钢NO1卷板价格表中可以看出:2017年12月5日全国各不锈钢板厂家根据201不锈钢NO1卷板的不同规格,报价区间在7900元/吨——8400元每吨。
201不锈钢板多少钱一吨?不锈钢板市场时刻在变动,短期内幅度不会波动太大,以上201不锈钢板价格行情表可作参考,具体的实时价格可与博海不锈钢板厂家联系,合理的价格,品质保证;一流的服务,无忧售后;诸多贴心服务,助力客户发展。更多不锈钢板价格行情,敬请关注。