热门搜索关键词:
实厚 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.45 | 2.70 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.45 | 5.45 | |||||
绿标标厚 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||
紫标标厚 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0H | 2.5A | 2.5 | 3.0A | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||||||
10×10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||
12×12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
15×15 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
19×19 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 1000 | 1000 | ||||||||||||
20×20 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 1000 | 1000 | ||||||||||||
22×22 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 1000 | 1000 | ||||||||||||
23×23 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
25×25 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||||||
30×30 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3500 | ||||||||
35×35 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3000 | ||||||||
38×38 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 2500 | ||||||||
40×40 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 2500 | |||||||||
50×50 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1500 | |||||||||
60×60 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
70×70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
75×75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
80×80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
100×100 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | |||||||||||
120X120 |
|
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | ||||||||||
150×150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||||
200×200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||
20×10 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
23×11 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | |||||||||||||||||
25×13 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | ||||||||||||||
30×10 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | ||||||||||||||
30×15 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | ||||||||||||||
32×16 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | ||||||||||||||
35×23 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | |||||||||||||||||
38×25 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3500 | ||||||||
40×10 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | ||||||||||||
40×20 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3500 | |||||||||
50×10 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||
50×15 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1000 | |||||||||||
50×20 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1000 | |||||||||||
50×25 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3000 | |||||||||
50×30 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1000 | |||||||||||
60×10 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×12 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×15 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×20 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×30 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3000 | |||||||||
60×40 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1500 | 3000 | |||||||||
62×10 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
65×15 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||
70×10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
70×20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
70×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
70×30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
75×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
75×45 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||
80×10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
80×20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
80×40 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
80×60 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
90×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
90×45 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | ||||||||||
95×45 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | 饰 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
100×20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
100×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
100×40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
100×45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
100×50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||||
100×60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||||
100×80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
120×50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
120×60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
150×50 |
|
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
150×100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 3000 | 4000 | |||||||||||
200×100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||||
实厚 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.45 | 2.70 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.45 | 5.45 |
以上是304不锈钢板基价表,客户可根据此表参考,具体价格以厂家实时报价为准。