品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 15100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 14900.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 14900.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 13700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15900.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 13700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 13700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 15100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 15100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 14900.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
从304/NO1平板价格表中可以看出:2017年12月6日根据304不锈钢NO1平板的不同规格,不锈钢板厂家报价区间在13200——16700元每吨;涨跌幅度0元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 14300.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13300.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13300.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 14300.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 宝钢 | 14300.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13300.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1221 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1220 | 304/NO1 | 太原市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈阳市 | 太钢 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
从304/NO1卷板价格表中可以看出:2017年12月6日根据304不锈钢NO1卷板的不同规格,不锈钢板厂家报价区间在13300——16100元每吨;涨跌幅度0元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦项 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦项 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦项 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 16300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 沈阳市 | 太钢 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太原市 | 太钢 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
从304/2B平板价格表中可以看出:2017年12月6日根据304不锈钢2B平板的不同规格,不锈钢板厂家报价区间在14200——16300元每吨;涨跌幅度-100元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 张浦 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 太钢 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 16100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 16200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦项 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 15800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
