热门搜索关键词:
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L/2B平板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19100.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19100.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 1.2*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19400.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 1.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19200.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19100.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 0.8*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19700.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 1.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B平板 | 0.9*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
从316L不锈钢2B平板价格表中可以看出:2017年12月6日无锡市316L不锈钢2B平板的不同规格,报价区间在19100——19700元每吨;涨跌幅度-400元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L/2B卷板 | 1.2*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19900.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 上海市 | 太钢 | 21200.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 杭州市 | 太钢 | 21300.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 上海市 | 太钢 | 21200.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 上海市 | 太钢 | 21200.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.0*1219 | 316L/2B | 上海市 | 联众 | 20900.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 3.0*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19900.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 1.5*1219 | 316L/2B | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.5*1219 | 316L/2B | 杭州市 | 太钢 | 21300.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
316L/2B卷板 | 2.0*1219 | 316L/2B | 杭州市 | 太钢 | 21300.0 | -400.0 | 12-06 | 含税 |
从316L/2B卷板价格表中可以看出:2017年12月6日全国各不锈钢板厂家根据316L/2B卷板的不同规格,报价区间在19600——21300元每吨;涨跌幅度-400元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316/NO1卷板 | 5.0*1500 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 5.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 20600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 10.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 20600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 3.0*1500 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 6.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 20600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 4.0*1500 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 8.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 20600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1卷板 | 4.0*1500 | 316/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 20600.0 | 0.0 | 12-06 | 含税 |
从316/NO1卷板价格表中可以看出:2017年12月6日根据316不锈钢NO1卷板的不同规格,上海太钢和无锡宝钢报价区间在20600——20700元每吨;涨跌幅度-100-0元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316/NO1 | 上海市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
从316/NO1平板价格表中可以看出:2017年12月6日上海市太钢厂报价20700元/吨;涨跌幅度-100元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L/NO1平板 | 10.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 8.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 4.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 3.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 12.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 5.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 16.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 20600.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 20700.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 14.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
316L/NO1平板 | 6.0*1500 | 316L/NO1 | 无锡市 | 联众 | 19500.0 | -100.0 | 12-06 | 含税 |
从316L/NO1平板价格表中可以看出:2017年12月6日杭州市和无锡市的不锈钢板厂家根据316L不锈钢NO1平板的不同规格,报价区间在19500——20700元每吨;涨跌幅度-100元每吨。
316不锈钢板价格市场时刻在变动,以上316不锈钢板价格行情表可作参考,具体的实时价格可与博海不锈钢板厂家联系,合理的价格,品质保证;一流的服务,无忧售后;诸多贴心服务,助力客户发展。更多不锈钢板价格行情,敬请关注。