热门搜索关键词:
300系板卷市场监测 | |||||
市场 | 无锡 | 佛山 | |||
品种 | 太钢304/2B | 东方特钢304/No.1 | 东方特钢316L/No.1 | 太钢304/2B | 东方特钢304/No.1 |
成交价 | 17300 | 16900 | 23500 | 16700 | 16800 |
涨跌 | +100 | +400 | +100 | 平 | +100 |
行情评述:镍价小幅波动,市场价格保持近期价格水平,贸易商仍保持较强挺价意愿。 | |||||
200系板卷市场监测 | |||||
市场 | 无锡 | 佛山 | |||
品种 | 联众LH/2B | 金汇201/No.1 | 联众LH/2B | 联众LH/NO.1 | |
成交价 | 10000 | 8700 | 10000 | 8400 | |
涨跌 | +50 | 持平 | +50 | 持平 | |
行情评述:市场表现平稳,201有小幅上调,贸易商囤货意愿较差,虽市场资源并不充裕,但目前贸易商普遍采取以价换量销售政策。目前200系价格跟随300系价格保持平稳。 | |||||
400系板卷市场监测 | |||||
市场 | 无锡 | 佛山 | |||
品种 | 太钢430/2B | 太钢430/No.1 | 太钢409L/2D | 太钢430/2B | |
成交价 | 8400 | 8300 | 8300 | 8200 | |
涨跌 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | |
行情评述:400系价格受到铬铁价格的支撑,市场价格小幅调整,市场贸易商反映,库存量小幅增加,但整体利润微薄,短期弱势行情不改。 |
博海金属资讯,14年4月28日