热门搜索关键词:
彩色不锈钢板价格清单 | ||||
加工费:(4*8标板)(加工厚度范围0.30~~1.2)(一米宽度按4尺算)(不含税) | ||||
普通镜面板 24元/张 | ||||
镜面水镀黑钛(201) 35元/张 | ||||
拉丝水镀黑钛(201) 24元/张 | ||||
镜面水镀黑钛(304) 75元/张 | ||||
拉丝水镀黑钛(304) 60元/张 | ||||
镜面真空黑钛 90元/张 | ||||
拉丝真空黑钛 75元/张 | ||||
镜面玫瑰金 36元/张 | ||||
拉丝玫瑰金 30元/张 | ||||
镜面黄钛金 30元/张 | ||||
拉丝黄钛金 25元/张 | ||||
拉丝红古铜抗指纹 120元/张 | ||||
拉丝青古铜抗指纹 210元/张 | ||||
水镀黑钛1.5加工费50每张,2.0加工费按100元每张 | ||||
基板的计算公式: | ||||
1.按公司平板价格标准核算,不含税*0.92 | ||||
2.非标尺寸定开定做加工费加1元/平方(非标指长度2.44米,3.05米和4米外的定开平板) | ||||
3.不在加工厚度范围内的彩板加工费单独核算 | ||||
4.涉及膜的厚度增加和拉丝彩板加做抗指纹单独加价 | ||||
5.低于此报价单独申请,零售彩板报价执行此价格标准 |
彩色不锈钢板加工费报价单 | ||||
表面处理 | 类别 | 单价 |
数量(一次订单量) |
备注 |
干磨不锈钢板 | A | 1.8元/㎡ | 3000㎡以上或代理商 | |
B | 2.3元/㎡上 | 1000㎡以上 | ||
C | 2.5元/㎡及以上 | 零售 | ||
油磨(短丝)不锈钢板 | A | 3元/㎡ | 1500㎡以上 | 直丝不锈钢板加1.5元/㎡ |
B | 3.5元/㎡ | 300㎡以上 | ||
C | 4元/㎡及以上 | 零售 | ||
抗指纹不锈钢板 | A | 5元/㎡ | 1500㎡以上 | |
B | 6元/㎡ | 300㎡以上 | ||
C | 7元/㎡及以上 | 零售 |
以上为不锈钢板厂家博海金属17年6月28日彩色不锈钢板价格表以及加工报价,仅作参考,实时价格欢迎咨询400-9267-008。