热门搜索关键词:
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15000.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15000.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15000.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
从304/NO1平板价格表中可以看出:2017年12月21日杭州市太钢不锈钢板厂家报价15000元每吨;涨跌幅度0元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 16600.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 15200.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 16100.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15100.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B平板 | 2.5*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15100.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 15200.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B平板 | 3.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15100.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
从304/2B平板价格表中可以看出:2017年12月21日根据304/2B平板不同规格,杭州市太钢、宝新、浦项三大不锈钢板厂家报价区间在15100——16600元每吨;涨跌幅度0元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太钢 | 15700.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
从304/NO1卷板价格表中可以看出:2017年12月21日杭州市太钢不锈钢板厂家报价15700元每吨;涨跌幅度0元每吨。
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 15400.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦项 | 15400.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 15900.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15800.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15800.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 15800.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 宝新 | 16400.0 | 0.0 | 12-21 | 含税 |
从304/2B卷板价格表中可以看出:根据304/2B卷板不同规格,2017年12月21日杭州市太钢、宝新、浦项三大不锈钢板厂家报价区间为15400——16400元每吨;涨跌幅度0元每吨。
304不锈钢板价格市场时刻在变动,以上304不锈钢板价格行情表可作参考,具体的实时价格可与博海不锈钢板厂家联系,合理的价格,品质保证;一流的服务,无忧售后;诸多贴心服务,助力客户发展。更多不锈钢板价格行情,敬请关注。